310 Soffa, "Sandhamn", Axel Einar Hjorth för Nordiska Kompaniet, 1930-tal
Syrabetsad furu. Klädd i originalklädsel, "Trasmatta", med tre lösstoppade ryggkuddar och en dyna. Svängda armlän. Löstagbar ryggbricka. Ritning och kopia utav originalkvitto från 1935 medföljer.
- Konditionsrapport:Omärkt. Repor, stötmärken. Fläckar, kantavslag. Klädsel ställvis blekt. Mindre torrsprickor.
- Storlek:Höjd 77, längd 230, djup 73
- Proveniens:Tidigare fabrikör Erik Andersson, Mora. Möbeln beställd från Nordiska Kompaniet på 1935. Sedan i led till beställarens arvinge, Bud Lars Andersson.
Slutpris (84 bud)
530 000 SEK
Avslutad
SåltUtrop | 150 000 SEK |
Köparprovision (inkl. moms) | 25% |
Slagavgift (inkl. moms) | 50 SEK |
Föremål avslutat
Budhistorik ()
13 | 09 sep | 10:13 | 530 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:13 | 520 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:13 | 510 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:13 | 500 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:12 | 480 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:12 | 470 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:12 | 460 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:12 | 450 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:12 | 430 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:12 | 420 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 410 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 400 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 390 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 380 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 370 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 360 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 350 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 340 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 330 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 320 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 310 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 300 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:11 | 290 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 280 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 270 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 260 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 250 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 240 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 230 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 220 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 210 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 200 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 195 000 SEK |
12 | 09 sep | 10:10 | 190 000 SEK |
11 | 09 sep | 09:53 | 185 000 SEK |
7 | 09 sep | 09:53 | 180 000 SEK |
11 | 09 sep | 09:43 | 175 000 SEK |
7 | 09 sep | 09:42 | 170 000 SEK |
11 | 09 sep | 09:42 | 170 000 SEK |
7 | 09 sep | 09:42 | 135 000 SEK |
11 | 09 sep | 09:42 | 130 000 SEK |
7 | 09 sep | 08:21 | 125 000 SEK |
10 | 09 sep | 08:21 | 120 000 SEK |
7 | 09 sep | 08:19 | 115 000 SEK |
10 | 09 sep | 08:19 | 110 000 SEK |
7 | 09 sep | 07:05 | 84 000 SEK |
9 | 09 sep | 07:05 | 82 000 SEK |
7 | 09 sep | 07:04 | 80 000 SEK |
9 | 09 sep | 07:04 | 78 000 SEK |
7 | 09 sep | 07:04 | 76 000 SEK |
9 | 09 sep | 07:04 | 74 000 SEK |
7 | 09 sep | 07:03 | 72 000 SEK |
9 | 09 sep | 07:03 | 70 000 SEK |
7 | 09 sep | 06:54 | 68 000 SEK |
2 | 09 sep | 05:35 | 66 000 SEK |
8 | 08 sep | 17:37 | 64 000 SEK |
4 | 08 sep | 09:37 | 62 000 SEK |
2 | 08 sep | 09:37 | 60 000 SEK |
4 | 08 sep | 09:37 | 58 000 SEK |
2 | 07 sep | 07:07 | 56 000 SEK |
7 | 06 sep | 19:37 | 54 000 SEK |
7 | 06 sep | 19:37 | 52 000 SEK |
2 | 06 sep | 15:17 | 50 000 SEK |
2 | 06 sep | 15:17 | 46 000 SEK |
6 | 06 sep | 14:01 | 45 000 SEK |
6 | 06 sep | 14:01 | 41 000 SEK |
4 | 06 sep | 11:31 | 40 000 SEK |
5 | 06 sep | 11:31 | 39 000 SEK |
4 | 06 sep | 11:31 | 39 000 SEK |
5 | 06 sep | 11:31 | 38 000 SEK |
4 | 06 sep | 11:31 | 37 000 SEK |
5 | 06 sep | 11:31 | 36 000 SEK |
4 | 06 sep | 11:31 | 35 000 SEK |
5 | 06 sep | 09:42 | 34 000 SEK |
4 | 06 sep | 09:41 | 33 000 SEK |
5 | 06 sep | 09:41 | 33 000 SEK |
4 | 05 sep | 18:46 | 32 000 SEK |
3 | 05 sep | 17:46 | 31 000 SEK |
2 | 05 sep | 17:45 | 30 000 SEK |
3 | 05 sep | 17:45 | 30 000 SEK |
2 | 05 sep | 17:34 | 400 SEK |
1 | 05 sep | 17:34 | 300 SEK |
2 | 05 sep | 17:27 | 200 SEK |
1 | 05 sep | 16:19 | 100 SEK |
KONTAKT
Dalarnas Auktionsbyrå AB
Häradsvägen 24
784 34 Borlänge
0243 - 23 67 90
info@dalarnasauktionsbyra.se
Stockholmsfilial
Essinge brogata 4
112 61 Stockholm
08-508 677 30
Öppettider
Borlänge:
Tisdagar & onsdagar kl. 9.00-12.30, 13:30-18.00,
Essinge brogata 4, Sthlm:
Måndagar 12:00-17:00
Onsdagar 09:00-13:00
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.