453 Fantomen serietidningar, år 1951 komplett serie 1-26
Slutpris (18 bud)
2 200 SEK
Avslutad
SåltVärdering | 2 000 - 3 000 SEK |
Köparprovision (inkl. moms) | 25% |
Slagavgift (inkl. moms) | 30 SEK |
Föremål avslutat
Budhistorik ()
4 | 29 dec | 10:56 | 2 200 SEK |
1 | 29 dec | 09:25 | 2 000 SEK |
4 | 29 dec | 09:25 | 1 900 SEK |
1 | 29 dec | 09:25 | 1 800 SEK |
4 | 29 dec | 09:25 | 1 700 SEK |
1 | 27 dec | 23:46 | 1 600 SEK |
4 | 27 dec | 23:46 | 1 500 SEK |
1 | 27 dec | 14:54 | 1 200 SEK |
3 | 20 dec | 14:27 | 1 100 SEK |
3 | 20 dec | 14:27 | 850 SEK |
2 | 18 dec | 17:16 | 800 SEK |
2 | 19 dec | 11:34 | 750 SEK |
1 | 19 dec | 11:34 | 700 SEK |
2 | 19 dec | 11:33 | 650 SEK |
1 | 19 dec | 11:33 | 600 SEK |
2 | 18 dec | 17:16 | 550 SEK |
1 | 18 dec | 17:07 | 500 SEK |
1 | 18 dec | 17:07 | 50 SEK |
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.